蒋颖
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
广和通 | 通信及通信设备 | 2025-08-07 | 28.49 | -- | -- | 28.58 | -1.00% | 30.17 | 5.90% | -- | |||
润泽科技 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 46.29 | -- | -- | 51.44 | 10.86% | 54.74 | 18.25% | ||||
紫光股份 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 24.45 | -- | -- | 26.10 | 6.75% | 26.10 | 6.75% | ||||
中兴通讯 | 通信及通信设备 | 2025-08-07 | 31.34 | -- | -- | 33.60 | 7.21% | 34.85 | 11.20% | ||||
盛科通信 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 62.80 | -- | -- | 68.58 | 9.20% | 69.78 | 11.11% | ||||
亨通光电 | 通信及通信设备 | 2025-08-07 | 15.16 | -- | -- | 15.93 | 5.08% | 16.16 | 6.60% | ||||
中天科技 | 通信及通信设备 | 2025-08-07 | 13.80 | -- | -- | 14.25 | 3.26% | 14.98 | 8.55% | ||||
新易盛 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 64.69 | -- | -- | 125.55 | 38.07% | 191.00 | 195.25% | ||||
殷晟路
7
|
英维克 | 通信及通信设备 | 2025-08-07 | 23.99 | -- | -- | 27.20 | 13.38% | 35.20 | 46.73% | |||
天孚通信 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 48.30 | -- | -- | 80.19 | 17.94% | 97.30 | 101.45% | ||||
宝信软件 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 27.80 | -- | -- | 29.39 | 5.72% | 38.29 | 37.73% | ||||
盛科通信 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 66.13 | -- | -- | 82.66 | 25.00% | 97.68 | 47.71% | ||||
紫光股份 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 25.70 | -- | -- | 31.03 | 20.74% | 31.03 | 20.74% | ||||
润泽科技 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 32.60 | -- | -- | 36.66 | 12.45% | 61.88 | 89.82% | ||||
中天科技 | 通信及通信设备 | 2025-08-07 | 15.68 | -- | -- | 17.78 | 13.39% | 17.78 | 13.39% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名