蒋颖
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
中兴通讯 | 通信及通信设备 | 2025-08-06 | 30.13 | -- | -- | 37.67 | 25.02% | 37.67 | 25.02% | ||||
天源迪科 | 计算机行业 | 2025-08-06 | 8.71 | -- | -- | 9.64 | 10.68% | 9.64 | 10.68% | ||||
中国联通 | 通信及通信设备 | 2025-08-06 | 5.89 | -- | -- | 6.96 | 18.17% | 6.96 | 18.17% | ||||
光环新网 | 计算机行业 | 2025-08-06 | 19.00 | -- | -- | 22.12 | 16.42% | 22.12 | 16.42% | ||||
亿联网络 | 通信及通信设备 | 2025-08-06 | 57.00 | -- | -- | 67.68 | 18.74% | 74.54 | 30.77% | ||||
天孚通信 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 31.30 | 11.01 | -- | 41.30 | 31.95% | 41.30 | 31.95% | ||||
海能达 | 通信及通信设备 | 2025-08-06 | 9.14 | -- | -- | 10.83 | 18.49% | 11.37 | 24.40% | ||||
太辰光 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 27.81 | -- | -- | 35.33 | 27.04% | 36.56 | 31.46% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名