蒋颖
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
亨通光电 | 通信及通信设备 | 2025-08-07 | 18.05 | -- | -- | 19.45 | 7.76% | 19.45 | 7.76% | ||||
新易盛 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 134.05 | -- | -- | 147.98 | 10.39% | 147.98 | 10.39% | ||||
亨通光电 | 通信及通信设备 | 2025-08-07 | 17.30 | -- | -- | 19.45 | 12.43% | 19.45 | 12.43% | ||||
天孚通信 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 114.00 | -- | -- | 149.88 | 31.47% | 149.88 | 31.47% | ||||
润泽科技 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 34.50 | -- | -- | 36.66 | 6.26% | 61.88 | 79.36% | ||||
中兴通讯 | 通信及通信设备 | 2025-08-07 | 30.01 | -- | -- | 36.41 | 21.33% | 42.58 | 41.89% | ||||
中际旭创 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 169.00 | -- | -- | 165.98 | -1.79% | 165.98 | -1.79% | ||||
中天科技 | 通信及通信设备 | 2025-08-07 | 15.20 | -- | -- | 17.78 | 16.97% | 17.78 | 16.97% | ||||
紫光股份 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 23.50 | -- | -- | 31.03 | 32.04% | 31.03 | 32.04% | ||||
宝信软件 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 29.43 | -- | -- | 36.29 | 23.31% | 36.29 | 23.31% | ||||
广和通 | 通信及通信设备 | 2025-08-07 | 10.47 | -- | -- | 14.98 | 43.08% | 19.66 | 87.77% | ||||
宝信软件 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 29.37 | -- | -- | 30.26 | 3.03% | 36.29 | 23.56% | ||||
宝信软件 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 29.88 | -- | -- | 30.26 | 1.27% | 36.29 | 21.45% | ||||
殷晟路
7
|
英维克 | 通信及通信设备 | 2025-08-07 | 21.98 | -- | -- | 22.50 | 2.37% | 38.25 | 74.02% | |||
广和通 | 通信及通信设备 | 2025-08-07 | 11.97 | -- | -- | 13.14 | 9.77% | 17.81 | 48.79% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名