最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
科创新源 | 非金属类建材业 | 2025-08-06 | 29.99 | -- | -- | 31.03 | 3.47% | 47.12 | 57.12% | -- | |||
科创新源 | 非金属类建材业 | 2025-08-06 | 25.46 | -- | -- | 28.49 | 11.90% | 38.60 | 51.61% | ||||
科创新源 | 非金属类建材业 | 2025-08-06 | 23.73 | -- | -- | 26.80 | 12.94% | 31.86 | 34.26% | ||||
科创新源 | 非金属类建材业 | 2025-08-06 | 22.84 | -- | -- | 24.04 | 5.25% | 30.73 | 34.54% | ||||
科创新源 | 非金属类建材业 | 2025-08-06 | 23.27 | -- | -- | 25.90 | 11.30% | 30.16 | 29.61% | ||||
科创新源 | 非金属类建材业 | 2025-08-06 | 18.02 | -- | -- | 25.58 | 41.95% | 27.55 | 52.89% | ||||
科创新源 | 非金属类建材业 | 2025-08-06 | 35.40 | 39.27 | -- | 39.15 | 10.59% | 39.15 | 10.59% | ||||
科创新源 | 非金属类建材业 | 2025-08-06 | 38.30 | -- | -- | 39.79 | 3.89% | 39.79 | 3.89% | ||||
科创新源 | 非金属类建材业 | 2025-08-06 | 33.96 | -- | -- | 36.83 | 8.45% | 36.83 | 8.45% | ||||
科创新源 | 非金属类建材业 | 2025-08-06 | 22.85 | -- | -- | 30.00 | 31.29% | 39.88 | 74.53% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名