王刚
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
中国西电 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 7.20 | -- | -- | 8.47 | 16.51% | 8.39 | 16.53% | ||||
金杯电工 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 9.91 | -- | -- | 11.11 | 7.55% | 10.66 | 7.57% | ||||
盛弘股份 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 29.13 | -- | -- | 31.80 | 9.17% | 31.80 | 9.17% | ||||
金盘科技 | 机械行业 | 2025-08-07 | 40.87 | -- | -- | 52.49 | 27.37% | 64.05 | 56.72% | ||||
威胜信息 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 32.59 | -- | -- | 37.84 | 14.67% | 39.26 | 20.47% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名