刘一鸣
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
长城汽车 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 22.10 | 26.53 | 17.34% | 22.93 | 3.76% | -- | 22.93 | 3.76% | -- | ||
溯联股份 | 机械行业 | 2025-08-07 | 27.95 | 34.20 | -- | 38.17 | 36.57% | -- | 38.17 | 36.57% | -- | ||
福田汽车 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 2.85 | 3.56 | 30.40% | 2.90 | 1.75% | -- | 2.90 | 1.75% | -- | ||
德尔股份 | 机械行业 | 2025-08-07 | 32.72 | 38.10 | 22.51% | 35.99 | 9.99% | 35.99 | 9.99% | -- | |||
潍柴动力 | 机械行业 | 2025-08-07 | 14.97 | 19.67 | 29.07% | 15.65 | 2.29% | 16.00 | 6.88% | ||||
中集车辆 | 机械行业 | 2025-08-07 | 7.82 | 10.21 | 17.63% | 8.42 | 7.67% | 9.45 | 20.84% | ||||
宇通客车 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 25.25 | -- | -- | 27.98 | 6.67% | 26.93 | 6.65% | ||||
长城汽车 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 25.66 | -- | -- | 25.45 | -0.82% | 25.45 | -0.82% | ||||
浙江荣泰 | 非金属类建材业 | 2025-08-07 | 37.73 | 37.03 | -- | 49.48 | 30.55% | 50.15 | 32.92% | ||||
华阳集团 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 34.82 | 35.58 | 16.20% | 34.75 | -1.70% | 36.00 | 3.39% | ||||
潍柴动力 | 机械行业 | 2025-08-07 | 16.33 | -- | -- | 16.09 | -1.47% | 16.09 | -1.47% | ||||
亚太股份 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 9.66 | -- | -- | 11.24 | 15.88% | 13.83 | 43.17% | ||||
中国重汽 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 20.70 | 23.36 | 27.72% | 20.36 | -1.64% | 20.36 | -1.64% | ||||
均胜电子 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 18.05 | -- | -- | 18.11 | -1.09% | 20.19 | 11.86% | ||||
中集车辆 | 机械行业 | 2025-08-07 | 8.80 | -- | -- | 9.56 | 5.05% | 9.24 | 5.00% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名