最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
申菱环境 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 43.00 | -- | -- | 51.28 | 19.26% | -- | 51.28 | 19.26% | -- | ||
申菱环境 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 39.31 | -- | -- | 41.31 | 5.09% | 43.33 | 10.23% | ||||
申菱环境 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 27.30 | -- | -- | 42.88 | 57.07% | 54.89 | 101.06% | ||||
申菱环境 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 24.45 | -- | -- | 26.34 | 7.73% | 47.00 | 92.23% | ||||
申菱环境 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 24.45 | -- | -- | 26.34 | 7.73% | 45.45 | 85.89% | ||||
申菱环境 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 18.96 | -- | -- | 28.60 | 50.84% | 33.59 | 77.16% | ||||
申菱环境 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 18.41 | -- | -- | 23.20 | 26.02% | 28.60 | 55.35% | ||||
申菱环境 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 24.10 | -- | -- | 24.05 | -0.21% | 24.05 | -0.21% | ||||
申菱环境 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 22.70 | -- | -- | 30.00 | 32.16% | 30.00 | 32.16% | ||||
申菱环境 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 21.03 | -- | -- | 30.00 | 42.65% | 30.00 | 42.65% | ||||
申菱环境 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 18.94 | -- | -- | 30.00 | 58.39% | 30.00 | 58.39% | ||||
申菱环境 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 26.57 | -- | -- | 30.65 | 15.36% | 30.65 | 15.36% | ||||
申菱环境 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 27.47 | -- | -- | 30.60 | 11.39% | 30.65 | 11.58% | ||||
申菱环境 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 27.97 | -- | -- | 30.68 | 9.69% | 30.68 | 9.69% | ||||
申菱环境 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 42.80 | -- | -- | 42.02 | -2.35% | 43.21 | 0.96% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名