鲍秋宇
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
倍轻松 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 33.00 | -- | -- | 42.87 | 29.91% | 42.87 | 29.91% | -- | |||
美的集团 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 71.54 | -- | -- | 76.77 | 7.31% | 76.77 | 7.31% | ||||
小熊电器 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 44.93 | -- | -- | 54.08 | 17.87% | 52.95 | 17.85% | ||||
安孚科技 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 26.26 | -- | -- | 27.84 | 6.02% | 30.39 | 15.73% | ||||
极米科技 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 127.51 | -- | -- | 127.98 | 0.37% | 127.98 | 0.37% | ||||
九号公司 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 66.74 | -- | -- | 68.54 | 2.70% | 68.54 | 2.70% | ||||
石头科技 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 128.62 | -- | -- | 173.03 | 34.53% | 176.98 | 37.60% | ||||
老板电器 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 20.27 | -- | -- | 19.97 | -1.48% | 19.97 | -1.48% | ||||
新宝股份 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 12.97 | -- | -- | 14.76 | 13.80% | 15.99 | 23.28% | ||||
德昌股份 | 机械行业 | 2025-08-07 | 14.91 | -- | -- | 16.97 | 13.82% | 17.44 | 16.97% | ||||
浙江美大 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 6.60 | -- | -- | 7.78 | 13.08% | 7.47 | 13.18% | ||||
科沃斯 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 53.25 | -- | -- | 59.93 | 12.54% | 71.90 | 35.02% | ||||
欧普照明 | 能源行业 | 2025-08-07 | 14.82 | -- | -- | 18.24 | 23.08% | 18.88 | 27.40% | ||||
苏泊尔 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 53.81 | -- | -- | 56.76 | 5.48% | 56.76 | 5.48% | ||||
公牛集团 | 机械行业 | 2025-08-07 | 50.02 | -- | -- | 74.05 | 2.31% | 51.22 | 2.40% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名