最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
德赛西威 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 106.36 | 140.70 | 32.80% | 115.61 | 8.70% | 115.61 | 8.70% | ||||
德赛西威 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 106.36 | -- | -- | 115.61 | 8.70% | 115.61 | 8.70% | ||||
德赛西威 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 102.80 | -- | -- | 115.61 | 12.46% | 115.61 | 12.46% | ||||
德赛西威 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 102.80 | -- | -- | 115.61 | 12.46% | 115.61 | 12.46% | ||||
德赛西威 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 103.90 | 138.66 | 30.87% | 110.88 | 6.72% | 115.61 | 11.27% | ||||
德赛西威 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 103.90 | -- | -- | 110.88 | 6.72% | 115.61 | 11.27% | ||||
德赛西威 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 103.78 | 150.62 | 42.16% | 110.88 | 6.84% | 115.61 | 11.40% | ||||
德赛西威 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 113.62 | -- | -- | 116.94 | 2.92% | 116.94 | 2.92% | ||||
德赛西威 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 116.60 | -- | -- | 116.94 | 0.29% | 116.94 | 0.29% | ||||
德赛西威 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 116.77 | -- | -- | 119.11 | 0.77% | 117.67 | 0.77% | ||||
德赛西威 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 116.77 | -- | -- | 119.11 | 0.77% | 117.67 | 0.77% | ||||
德赛西威 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 118.45 | -- | -- | 119.70 | -0.17% | 118.25 | -0.17% | ||||
吴鸣远
9
|
德赛西威 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 120.03 | 163.89 | 54.69% | 121.67 | 0.14% | 120.20 | 0.14% | |||
德赛西威 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 120.03 | -- | -- | 121.67 | 0.14% | 120.20 | 0.14% | ||||
德赛西威 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 120.03 | -- | -- | 121.67 | 0.14% | 120.20 | 0.14% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名