洪依真
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
纳思达 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 24.55 | -- | -- | 24.81 | 1.06% | -- | 24.81 | 1.06% | -- | ||
容知日新 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 42.39 | -- | -- | 48.88 | 15.31% | 56.74 | 33.85% | -- | |||
道通科技 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 30.76 | -- | -- | 33.92 | 10.27% | 37.07 | 20.51% | -- | |||
深信服 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 90.50 | -- | -- | 105.08 | 16.11% | 113.80 | 25.75% | -- | |||
新国都 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 27.37 | -- | -- | 39.64 | 44.83% | 39.64 | 44.83% | -- | |||
科大讯飞 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 45.75 | -- | -- | 48.45 | 5.67% | 48.97 | 7.04% | ||||
东方财富 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 20.65 | -- | -- | 23.28 | 12.74% | 24.59 | 19.08% | ||||
海康威视 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 27.88 | -- | -- | 28.66 | 2.80% | 28.66 | 2.80% | ||||
萤石网络 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 36.25 | -- | -- | 37.06 | 1.12% | 36.66 | 1.13% | ||||
大华股份 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 16.47 | -- | -- | 17.16 | 1.18% | 16.67 | 1.21% | ||||
德赛西威 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 116.77 | -- | -- | 119.11 | 0.77% | 117.67 | 0.77% | ||||
东方财富 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 24.12 | -- | -- | 24.37 | 0.74% | 24.30 | 0.75% | ||||
云从科技 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 12.47 | -- | -- | 15.50 | 24.30% | 18.50 | 48.36% | ||||
嘉和美康 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 27.20 | -- | -- | 35.76 | 31.47% | 35.76 | 31.47% | ||||
卫宁健康 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 7.69 | -- | -- | 9.08 | 18.08% | 9.56 | 24.32% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名