王雯
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
东方雨虹 | 非金属类建材业 | 2025-08-07 | 11.99 | -- | -- | 12.60 | 5.09% | -- | 12.60 | 5.09% | -- | ||
鸿路钢构 | 钢铁行业 | 2025-08-07 | 17.79 | -- | -- | 19.60 | 10.17% | 19.60 | 10.17% | -- | |||
利柏特 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 10.34 | -- | -- | 13.64 | 31.91% | 13.64 | 31.91% | -- | |||
上海港湾 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 20.37 | -- | -- | 22.39 | 9.38% | 27.80 | 36.48% | ||||
利柏特 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 8.81 | -- | -- | 12.70 | 42.70% | 13.64 | 54.82% | ||||
柏诚股份 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 10.30 | -- | -- | 11.63 | 12.91% | 13.87 | 34.66% | ||||
浙江交科 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 3.81 | -- | -- | 3.95 | 3.67% | 4.33 | 13.65% | ||||
兔宝宝 | 非金属类建材业 | 2025-08-07 | 10.80 | -- | -- | 10.74 | -0.56% | 10.74 | -0.56% | ||||
柏诚股份 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 10.54 | -- | -- | 11.63 | 10.34% | 13.87 | 31.59% | ||||
伟星新材 | 非金属类建材业 | 2025-08-07 | 11.40 | -- | -- | 12.60 | 5.97% | 12.08 | 5.96% | ||||
鸿路钢构 | 钢铁行业 | 2025-08-07 | 19.23 | -- | -- | 21.50 | 9.41% | 21.04 | 9.41% | ||||
招商蛇口 | 房地产业 | 2025-08-07 | 9.46 | -- | -- | 10.10 | 6.77% | 10.10 | 6.77% | ||||
招商积余 | 房地产业 | 2025-08-07 | 12.05 | -- | -- | 12.47 | 3.49% | 13.29 | 10.29% | ||||
鸿路钢构 | 钢铁行业 | 2025-08-07 | 16.57 | -- | -- | 17.02 | 2.72% | 21.50 | 29.75% | ||||
浙江交科 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 4.17 | -- | -- | 4.25 | 1.92% | 4.25 | 1.92% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名