代雯
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
昭衍新药 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 31.59 | 37.02 | 19.00% | 32.84 | 3.96% | -- | 32.84 | 3.96% | -- | ||
迈克生物 | 医药生物 | 2025-08-07 | 12.74 | 14.90 | 19.01% | 12.88 | 1.10% | -- | 12.88 | 1.10% | -- | ||
药明康德 | 医药生物 | 2025-08-07 | 98.60 | 127.55 | 36.30% | 98.85 | 0.25% | -- | 98.85 | 0.25% | -- | ||
康缘药业 | 医药生物 | 2025-08-07 | 15.37 | 17.09 | -- | 16.85 | 9.63% | 18.70 | 21.67% | -- | |||
华润三九 | 医药生物 | 2025-08-07 | 31.76 | 42.08 | 32.04% | 31.95 | 0.60% | 32.59 | 2.61% | -- | |||
三星医疗 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 21.58 | 36.57 | 60.47% | 22.92 | 6.21% | 23.56 | 9.18% | -- | |||
华大智造 | 机械行业 | 2025-08-07 | 73.50 | 88.00 | 29.13% | 86.50 | 17.69% | 86.50 | 17.69% | ||||
迈瑞医疗 | 机械行业 | 2025-08-07 | 208.90 | 325.49 | 42.56% | 232.95 | 11.51% | 242.52 | 16.09% | ||||
三诺生物 | 医药生物 | 2025-08-07 | 20.90 | 29.35 | 40.10% | 22.37 | 7.03% | 23.96 | 14.64% | ||||
华润双鹤 | 医药生物 | 2025-08-07 | 18.35 | 26.51 | 30.40% | 19.58 | 4.59% | 19.92 | 8.56% | ||||
南微医学 | 机械行业 | 2025-08-07 | 57.80 | 80.54 | -- | 67.97 | 15.79% | 90.45 | 56.49% | ||||
鱼跃医疗 | 医药生物 | 2025-08-07 | 33.31 | 48.46 | 38.14% | 37.85 | 13.63% | 38.27 | 14.89% | ||||
江中药业 | 医药生物 | 2025-08-07 | 22.05 | 29.04 | 31.64% | 22.79 | 3.36% | 22.87 | 3.72% | ||||
百洋医药 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 17.42 | 23.32 | -- | 19.17 | 5.50% | 25.89 | 48.62% | ||||
爱尔眼科 | 医药生物 | 2025-08-07 | 12.39 | 17.81 | 38.92% | 13.35 | 7.75% | 13.35 | 7.75% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名