张煜暄
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
三祥新材 | 非金属类建材业 | 2025-08-06 | 28.66 | -- | -- | 29.21 | 1.92% | -- | 29.21 | 1.92% | -- | ||
星球石墨 | 交运设备行业 | 2025-08-06 | 26.17 | -- | -- | 29.13 | 11.31% | 29.34 | 12.11% | -- | |||
万凯新材 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 13.30 | -- | -- | 13.83 | 3.98% | 17.33 | 30.30% | -- | |||
兄弟科技 | 医药生物 | 2025-08-06 | 4.51 | -- | -- | 4.91 | 8.87% | 6.82 | 51.22% | -- | |||
万润股份 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 10.85 | -- | -- | 11.43 | 5.35% | 13.38 | 23.32% | -- | |||
黑猫股份 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 11.90 | -- | -- | 11.70 | -1.68% | 12.83 | 7.82% | -- | |||
呈和科技 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 35.65 | -- | -- | 49.68 | -0.40% | 35.51 | -0.39% | ||||
八亿时空 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 28.88 | -- | -- | 31.55 | 9.25% | 33.50 | 16.00% | ||||
三祥新材 | 非金属类建材业 | 2025-08-06 | 22.94 | -- | -- | 26.05 | 13.26% | 29.80 | 29.90% | ||||
胜通能源 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-06 | 10.83 | -- | -- | 14.45 | -4.68% | 11.81 | 9.05% | ||||
金宏气体 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 17.05 | -- | -- | 19.03 | 11.61% | 19.03 | 11.61% | ||||
恒力石化 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 15.11 | -- | -- | 16.02 | 2.76% | 15.53 | 2.78% | ||||
呈和科技 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 35.45 | -- | -- | 56.89 | 14.70% | 40.67 | 14.72% | ||||
中国石油 | 石油化工业 | 2025-08-06 | 7.82 | -- | -- | 8.11 | 0.87% | 9.02 | 15.35% | ||||
中国石化 | 石油化工业 | 2025-08-06 | 5.63 | -- | -- | 5.84 | 1.21% | 5.88 | 4.44% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名