马昕晔
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
国恩股份 | 非金属类建材业 | 2025-08-07 | 35.96 | -- | -- | 39.98 | 11.18% | -- | 39.98 | 11.18% | -- | ||
昊华科技 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 25.76 | -- | -- | 27.10 | 5.20% | -- | 27.10 | 5.20% | -- | ||
利民股份 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 20.62 | -- | -- | 22.44 | 8.83% | -- | 22.44 | 8.83% | -- | ||
鼎龙股份 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 28.31 | -- | -- | 29.54 | 4.34% | -- | 29.54 | 4.34% | -- | ||
金发科技 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 10.71 | -- | -- | 13.88 | 29.60% | -- | 13.88 | 29.60% | -- | ||
圣泉集团 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 29.52 | -- | -- | 33.65 | 13.99% | -- | 33.65 | 13.99% | -- | ||
三美股份 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 45.80 | -- | -- | 50.55 | 10.37% | -- | 50.55 | 10.37% | -- | ||
巨化股份 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 26.81 | -- | -- | 27.85 | 3.88% | -- | 27.85 | 3.88% | -- | ||
扬农化工 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 59.71 | -- | -- | 62.50 | 3.56% | 70.88 | 18.71% | -- | |||
森麒麟 | 非金属类建材业 | 2025-08-07 | 18.67 | -- | -- | 20.14 | 6.22% | 20.13 | 7.82% | ||||
赛轮轮胎 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 12.69 | -- | -- | 13.33 | 3.09% | 13.73 | 8.20% | ||||
玲珑轮胎 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 14.66 | -- | -- | 15.38 | 4.34% | 15.88 | 8.32% | ||||
新化股份 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 24.20 | -- | -- | 24.89 | 1.06% | 26.59 | 9.88% | ||||
广钢气体 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 10.67 | -- | -- | 11.08 | 3.36% | 11.02 | 3.28% | ||||
金禾实业 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 24.06 | -- | -- | 25.20 | 4.74% | 25.64 | 6.57% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名