排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 137479.97 | 38.03% | +4309.92 | 流通A股 |
2 | 嘉鑫有限公司 | 14805.90 | 4.10% | -176.98 | 流通A股 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 9827.32 | 2.72% | -1020.41 | 流通A股 |
4 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 4151.55 | 1.15% | -224.82 | 流通A股 |
5 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 2908.65 | 0.80% | -106.02 | 流通A股 |
6 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1963.09 | 0.54% | -40.46 | 流通A股 |
7 | 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1825.79 | 0.51% | -72.14 | 流通A股 |
8 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 1200.10 | 0.33% | +143.73 | 流通A股 |
9 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1052.06 | 0.29% | -26.00 | 流通A股 |
10 | 刘隽慧 | 727.27 | 0.20% | 新进 | 流通A股 |
总计 | 175941.75 | 48.67% | +0.77% |
股东说明 |
---|
1.前十名股东中,控股股东包钢(集团)公司和第二大股东嘉鑫有限公司不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,不存在关联关系。2.包钢(集团)公司与其他股东之间无关联关系或一致行动;其他股东之间是否存在关联关系不详,是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况不详。 |
可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
---|
买什么保险最好最划算hcv7jop6ns0r.cn | 偏头痛吃什么药见效快hcv8jop5ns6r.cn | 后背酸痛是什么原因hcv8jop4ns3r.cn | 胸闷气短是什么症状wuhaiwuya.com | 代价是什么意思beikeqingting.com |
梦见抢银行是什么意思hcv7jop7ns0r.cn | 什么情况下做肠镜hcv7jop9ns3r.cn | 哮喘病是什么引起的hcv9jop7ns4r.cn | 80属什么hcv8jop9ns8r.cn | 什么食物降血糖hcv9jop4ns7r.cn |
杰字属于五行属什么qingzhougame.com | 意境是什么意思hcv9jop1ns5r.cn | 甲状腺结节吃什么食物好hcv9jop8ns3r.cn | 父亲节做什么礼物好hcv8jop0ns6r.cn | 嗜血综合症是什么病hcv8jop8ns0r.cn |
刘封为什么不救关羽hcv9jop5ns1r.cn | 水代表什么数字onlinewuye.com | 湿疹是因为什么引起的gysmod.com | 砭石是什么东西hcv8jop5ns6r.cn | 送锦旗有什么讲究helloaicloud.com |