二级产前超声检查是什么| 孩子一直咳嗽不好是什么原因| 痈肿疮疖是什么意思| 你真狗是什么意思| 吃什么排宿便清肠彻底| 筋疼挂什么科| 宣字五行属什么| 语迟则人贵是什么意思| 截石位是什么意思| 舌头起泡什么原因| 气血虚吃什么好| 李小龙属什么生肖| 鸡的贵人是什么生肖| 甘油三酯高吃什么食物降得快| 鸡枞菌长在什么地方| 面部痒是什么原因| 九华山在什么地方| 糖尿病吃什么| 坎坷是什么意思| 河南是什么气候| d是什么| 控线是什么意思| 花生什么时候成熟| 灵芝有什么作用| 鸡的贵人是什么生肖| 梦见妈妈出轨预示什么意思| 钠是什么| 预热是什么意思| 什么茶女人长期喝最好| 感染科主要看什么病| 吴亦凡什么星座| 寓言故事有什么特点| 少许纤维灶是什么意思| 什么是肋骨骨折| 穿青人是什么民族| 降血压喝什么茶| 绿皮鸡蛋是什么品种鸡| 今天突然拉稀拉出血什么原因| 钠低吃什么| 故宫什么时候建的| 芦荟有什么功效与作用| 睡觉磨牙是什么原因引起的| 幽门杆菌是什么意思| 九四年属什么生肖| 讹人是什么意思| 宫颈活检cin1级是什么意思| 愿字五行属什么| 紫外线过敏用什么药膏| 理想型是什么意思| 血脂高适合吃什么食物| 门庭若什么| 推迟月经吃什么药| 瞌睡多是什么原因| 王爷的儿子叫什么| 什么叫湿热| 心脏彩超主要检查什么| 冲浪什么意思| 农历六月十八是什么星座| 愚人节是什么时候| 梦到和老公吵架是什么意思| 葫芦什么时候成熟| 人流后吃什么补身体| kitty是什么意思| 吃什么肝脏排毒| 做梦飞起来了是什么兆头| 营养科都检查什么项目| 眼睛长麦粒肿用什么药| 判处死刑缓期二年执行是什么意思| 男人吃香菜有什么好处| 耳鸣是什么病引起的| 为什么会呼吸性碱中毒| 辰时是什么时候| 12583是什么电话| 血液发黑是什么原因| 模特是什么意思| 亲子是什么意思| 胎儿双顶径是什么意思| alexanderwang是什么牌子| 非经期少量出血是什么原因| 香砂六君丸治什么病| 普洱茶有什么功效与作用| 念珠菌性阴道炎用什么药| 冷战的男人是什么心理| 什么是气压| 神采什么什么| 泓字五行属什么| 命犯桃花是什么意思| 猫的尾巴有什么用处| 痛风急性期吃什么药| 后生可畏是什么意思| 大便量少是什么原因| c反应蛋白是查什么的| 矢车菊在中国叫什么名| 开车什么意思| 例假提前来是什么原因| 什么牙膏好用| 霉菌阴性是什么意思| 河南什么烟出名| 秀气是什么意思| 知乎是干什么的| 非淋菌性尿道炎吃什么药最好| 右下腹有什么器官| 唏嘘什么意思| 情志是什么意思| 千钧一发是什么生肖| 男人的魅力是什么| 眼睛不舒服是什么原因| 为什么叫客家人| 北京市副市长是什么级别| 送什么礼物| 子宫疼是什么原因| 庆大霉素治疗鱼什么病| 5.5号是什么星座| 什么是冤亲债主| 明年是什么生肖年| 1974属什么生肖| 道貌岸然是什么生肖| 品检是做什么的| 什么是特异性皮炎| 米果念什么| 氟哌酸是什么药| 腰膝酸软是什么症状| ria是什么意思| 左侧卵巢无回声是什么意思| 车水马龙是什么生肖| 亲临是什么意思| 布洛芬有什么作用| 农村入党需要什么条件| 梦见别人穿红衣服是什么意思| 男性湿热吃什么药最好| 甲状腺是什么部位| 苍茫的天涯是我的爱是什么歌| 大便为什么不成形| 养胃喝什么茶| 中药什么时候喝效果最好| 痛经喝什么可以缓解| 什么水果助消化| 草鱼吃什么草| 降压药什么药好| clean什么意思| 长高吃什么钙片| 宫腔镜是什么| 沐沐是什么意思| 四川耙耳朵是什么意思| 阑尾炎是什么原因引起的| 什么的问题| 肝郁脾虚吃什么药效果最好| 萎缩是什么意思| 不出汗是什么病| 两个大于号是什么车| 什么事的英文| 枪色是什么色| 耳鸣吃什么中成药| 苹果为什么叫苹果| 10月31日什么星座| 香港什么东西值得买| 桂鱼吃什么食物| 梦见做鞋子是什么意思| 男人吃什么| 普渡众生是什么意思| 玉米炒什么好吃| 肌酐高什么原因| 四月初七是什么星座| 红细胞偏高是什么原因| 61岁属什么| 法益是什么意思| 梦见好多西瓜是什么意思| 10月11是什么星座| 鹤顶红是什么| 振字五行属什么| 看月经挂什么科| a型血和什么血型生出o型血| 武汉都有什么区| 区号是什么| 肝内低密度影是什么意思| 爬行对身体有什么好处| 公鸭嗓是什么声音| 风疹是什么症状| 追逐是什么意思| pc是什么单位| 杜甫是什么主义诗人| 移植后可以吃什么水果| 胎儿左心室灶状强回声是什么意思| 血清胃功能检测是什么| 羊肉炖什么补肾壮阳| 吹面不寒杨柳风什么意思| 歆五行属什么| 避火图是什么| 安全三原则是指什么| 福生无量天尊什么意思| 黑猫进家门预示着什么| 白细胞酯酶弱阳性什么意思| 松香对人体有什么危害| 什么的叹气| 6月是什么星座| 乳蛾是什么意思| 必有近忧是什么意思| 准备要孩子需要注意什么| 冲锋什么| 山川载不动太多悲哀是什么歌| 甜茶为什么叫甜茶| 痔疮的表现症状是什么| 前列腺穿刺是什么意思| 景页读什么| 孕妇待产需要准备什么| 猫发出咕噜咕噜的声音是什么意思| 专员是什么职位| 草字头占读什么| pfs是什么意思| 什么分泌胰岛素| 姐姐的女儿应该叫什么| 什么奶粉最好| 放是什么偏旁| 独具一格是什么意思| 鸡喜欢吃什么食物| 王母娘娘姓什么| 叶酸片什么时候吃最好| 续弦是什么意思| 意识是什么| 混合型高脂血症是什么意思| 6月30号什么星座| 什么水果去湿气效果最好| 前列腺挂什么科| 股长是什么职位| 扭转乾坤是什么生肖| 启五行属什么| 淋巴结肿吃什么消炎药| 薛之谦为什么离婚| 芥子是什么意思| 鲁迅的真名叫什么| 肝火旺吃什么调理| 哔哩哔哩是干什么的| cy是什么意思| 怀孕初期分泌物是什么样的| 筛子是什么意思| 典史是什么官| 环移位了有什么症状| 什么样的防晒霜比较好| 中国最高学历是什么| 虾吃什么| 桃子吃了有什么好处| 打仗是什么意思| 孕妇梦见龙是什么征兆| 9点到11点是什么经络| 血崩是什么意思| 高兴的动物是什么生肖| 凤梨不能和什么一起吃| 吃什么能增肥最快| 后背不舒服是什么原因| 为什么说白痰要人命| 腹泻吃什么食物好得快| 战略纵深是什么意思| 特发性震颤吃什么药| 什么时候开始暑伏| 受热了有什么症状| 单核细胞比率偏高说明什么| 官员出狱后靠什么生活| 身份证照片穿什么颜色衣服| 哈萨克斯坦是什么人种| 性功能减退吃什么药好| 头脑灵活是什么生肖| 超度是什么意思| 子宫肌瘤有什么症状| 血糖高什么症状| 百度
意见反馈 手机随时随地看行情

基金持仓

报告期:2025-08-07

基金家数 331
新进基金家数 224
加仓基金家数 45
减仓基金家数 57
退出基金家数
持股总数(万股) 37395
总持仓变化(万股) --
总持仓占流通盘比例 --
总持股市值(万元) 519040

加仓最多的5家基金

华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 增持 9483679
中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 增持 6611432
天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金 增持 3361800
东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金C类 新进 12828200
东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金A类 新进 12828200

减仓最多的5家基金

华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 减持 -700
华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 减持 -700
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 不变 0
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 不变 0
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金E类 不变 0
基金名称 基金代码 持仓数量(万股) 持仓变化(万股) 持股市值(万元) 占净值比例
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 512800 4081 948 56646 4.74%
中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 510810 2878 661 39949 5.03%
天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金 515290 1809 336 25107 4.78%
东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金C类 010506 1283 新进 17806 2.95%
东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金A类 501049 1283 新进 17806 2.95%
上证180金融交易型开放式指数证券投资基金 510230 1189 -77 16500 3.35%
中邮核心成长混合型证券投资基金C类 024108 1000 新进 13880 5.32%
中邮核心成长混合型证券投资基金A类 590002 1000 新进 13880 5.32%
摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 010610 734 新进 10193 2.94%
易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金 516310 679 201 9430 4.77%
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 512700 560 83 7773 4.78%
易方达产业升级混合型证券投资基金A类 011822 526 新进 7299 2.05%
易方达产业升级混合型证券投资基金C类 011823 526 新进 7299 2.05%
招商中证银行指数证券投资基金C类 014028 468 83 6492 4.51%
招商中证银行指数证券投资基金E类 016343 468 83 6492 4.51%
招商中证银行指数证券投资基金A类 161723 468 83 6492 4.51%
中欧明睿新起点混合型证券投资基金 001000 446 新进 6188 6.23%
东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 002803 436 新进 6049 3.27%
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金C类 017426 412 -205 5719 2.60%
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金A类 450004 412 -205 5719 2.60%
长盛全债指数增强型债券投资基金C类 019202 385 新进 5344 1.04%
长盛全债指数增强型债券投资基金D类 019203 385 新进 5344 1.04%
长盛全债指数增强型债券投资基金A类 510080 385 新进 5344 1.04%
富国中证银行指数型证券投资基金C类 013330 357 73 4958 4.50%
富国中证银行指数型证券投资基金A类 161029 357 73 4958 4.50%
摩根中国优势证券投资基金C类 015709 352 新进 4884 2.93%
摩根中国优势证券投资基金A类 375010 352 新进 4884 2.93%
中邮核心优选混合型证券投资基金C类 023549 338 新进 4691 5.33%
中邮核心优选混合型证券投资基金A类 590001 338 -62 4691 5.33%
中证银行交易型开放式指数证券投资基金 512820 326 -462 4522 4.77%
惠升和悦债券型证券投资基金A类 009763 311 -160 4315 1.15%
惠升和悦债券型证券投资基金C类 009764 311 -160 4315 1.15%
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金A类 005870 284 -198 3939 1.73%
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金C类 016690 284 -198 3939 1.73%
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金I类 022824 284 -198 3939 1.73%
富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金 159887 275 86 3815 4.95%
博时中证银行指数证券投资基金(LOF)C类 018591 257 39 3567 4.49%
博时中证银行指数证券投资基金(LOF)A类 160517 257 39 3567 4.49%
宏利市值优选混合型证券投资基金C类 021062 241 新进 3338 3.21%
宏利市值优选混合型证券投资基金A类 162209 241 新进 3338 3.21%
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金 517900 230 167 3186 4.80%
长信内需成长混合型证券投资基金E类 006397 217 -83 3011 6.34%
长信内需成长混合型证券投资基金C类 015768 217 -83 3011 6.34%
长信内需成长混合型证券投资基金A类 519979 217 -83 3011 6.34%
富国裕利债券型证券投资基金A类 014671 200 新进 2776 0.34%
富国裕利债券型证券投资基金C类 014672 200 新进 2776 0.34%
富国裕利债券型证券投资基金E类 018187 200 新进 2776 0.34%
东方红智选三年持有期混合型证券投资基金A类 013294 193 新进 2680 3.34%
东方红智选三年持有期混合型证券投资基金C类 013295 193 新进 2680 3.34%
华商可转债债券型证券投资基金A类 005273 182 新进 2524 1.86%
华商可转债债券型证券投资基金C类 005284 182 新进 2524 1.86%
鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)C类 012042 179 -2 2489 4.53%
鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)A类 160631 179 -2 2489 4.53%
摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金A类 014261 166 新进 2309 2.96%
摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金C类 014262 166 新进 2309 2.96%
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 515020 163 24 2264 4.75%
长信银利精选混合型证券投资基金C类 014572 160 新进 2221 6.49%
长信银利精选混合型证券投资基金A类 519996 160 新进 2221 6.49%
汇添富红利增长混合型证券投资基金A类 006259 150 新进 2076 2.44%
汇添富红利增长混合型证券投资基金C类 006260 150 新进 2076 2.44%
中邮核心主题混合型证券投资基金C类 024120 139 新进 1929 5.42%
中邮核心主题混合型证券投资基金A类 590005 139 -25 1929 5.42%
中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类 003015 120 新进 1662 1.50%
中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类 003579 120 新进 1662 1.50%
国寿安保稳荣混合型证券投资基金A类 004279 118 13 1640 2.01%
国寿安保稳荣混合型证券投资基金C类 004280 118 13 1640 2.01%
安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金A类 003957 114 新进 1584 1.31%
安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金C类 003958 114 新进 1584 1.31%
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金C类 007804 112 -20 1556 2.32%
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金A类 310318 112 -20 1556 2.32%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型证券投资基金A类 959991 110 新进 1527 4.26%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型证券投资基金C类 959993 110 新进 1527 4.26%
方正富邦趋势领航混合型证券投资基金A类 012913 105 新进 1458 2.71%
方正富邦趋势领航混合型证券投资基金C类 012914 105 新进 1458 2.71%
方正富邦策略精选混合型证券投资基金A类 010072 100 新进 1393 2.77%
方正富邦策略精选混合型证券投资基金C类 010073 100 新进 1393 2.77%
兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金A类 010981 99 新进 1373 1.04%
兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金C类 010982 99 新进 1373 1.04%
摩根成长先锋混合型证券投资基金C类 015077 98 新进 1357 2.06%
摩根成长先锋混合型证券投资基金A类 378010 98 新进 1357 2.06%
广发集裕债券型证券投资基金A类 002636 90 新进 1255 0.50%
广发集裕债券型证券投资基金C类 002637 90 新进 1255 0.50%
东方红睿阳三年持有期混合型证券投资基金 169102 90 新进 1242 3.22%
华商中证A500指数增强型证券投资基金A类 022461 88 新进 1215 1.29%
华商中证A500指数增强型证券投资基金C类 022462 88 新进 1215 1.29%
摩根核心优选混合型证券投资基金C类 015057 74 新进 1025 2.06%
摩根核心优选混合型证券投资基金A类 370024 74 新进 1025 2.06%
富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金A类 015137 73 -17 1019 2.61%
富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金C类 015138 73 -17 1019 2.61%
摩根均衡优选混合型证券投资基金A类 013091 68 新进 947 2.46%
摩根均衡优选混合型证券投资基金C类 013092 68 新进 947 2.46%
金鹰恒润债券型发起式证券投资基金A类 015931 68 新进 945 0.48%
金鹰恒润债券型发起式证券投资基金C类 015932 68 新进 945 0.48%
景顺长城量化新动力股票型证券投资基金A类 001974 66 新进 921 1.08%
景顺长城量化新动力股票型证券投资基金C类 023188 66 新进 921 1.08%
方正富邦策略轮动混合型证券投资基金A类 013078 61 新进 847 2.86%
方正富邦策略轮动混合型证券投资基金C类 013079 61 新进 847 2.86%
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金A类 000006 57 新进 797 0.79%
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金C类 011228 57 新进 797 0.79%
天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 001594 55 19 768 0.16%
天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 001595 55 19 768 0.16%
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 510130 52 1 720 3.01%
华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金 516210 47 3 656 4.71%
华商主题精选混合型证券投资基金 630011 46 新进 641 2.91%
广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金A类 002120 40 新进 556 1.40%
广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金C类 011061 40 新进 556 1.40%
东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金 169108 40 -18 555 1.33%
招商中证800指数增强型证券投资基金A类 016276 39 新进 540 2.74%
招商中证800指数增强型证券投资基金C类 016277 39 新进 540 2.74%
华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 000279 39 8 535 3.17%
国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金A类 002720 36 -1 499 1.37%
国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金C类 002721 36 -1 499 1.37%
东方核心动力混合型证券投资基金C类 014986 35 -5 492 2.19%
东方核心动力混合型证券投资基金A类 400011 35 -5 492 2.19%
西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金A类 011971 34 8 477 4.52%
西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金C类 011972 34 8 477 4.52%
西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金E类 021129 34 8 477 4.52%
上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 510030 33 -7 460 2.69%
东方龙混合型开放式证券投资基金 400001 33 新进 458 3.09%
鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金 512730 32 2 451 4.69%
富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金A类 011980 32 新进 447 2.63%
富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金C类 011981 32 新进 447 2.63%
诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金A类 002137 32 新进 445 2.97%
诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金C类 014521 32 新进 445 2.97%
天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金A类 017149 31 新进 434 1.03%
天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金C类 017150 31 新进 434 1.03%
天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金E类 021596 31 新进 434 1.03%
天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金D类 024615 31 新进 434 1.03%
富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金A类 014151 31 -5 433 2.54%
富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金C类 014152 31 -5 433 2.54%
摩根恒鑫债券型证券投资基金A类 022842 30 新进 416 0.83%
摩根恒鑫债券型证券投资基金C类 022843 30 新进 416 0.83%
国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基金A类 012955 29 13 407 1.32%
国寿安保稳盛6个月持有期混合型证券投资基金C类 012956 29 13 407 1.32%
嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金A类 006424 29 新进 400 3.71%
嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金C类 006425 29 新进 400 3.71%
华夏中证A500指数增强型证券投资基金A类 023619 27 新进 374 1.52%
华夏中证A500指数增强型证券投资基金C类 023620 27 新进 374 1.52%
中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金A类 014397 27 新进 372 0.22%
中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金C类 014398 27 新进 372 0.22%
广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金A类 012244 27 新进 368 3.80%
广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金C类 012245 27 新进 368 3.80%
东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金A类 012088 26 -14 359 1.03%
东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金C类 012089 26 -14 359 1.03%
中银新回报灵活配置混合型证券投资基金A类 000190 25 -1 348 0.36%
中银新回报灵活配置混合型证券投资基金C类 010172 25 -1 348 0.36%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 011501 25 新进 347 1.93%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 011502 25 新进 347 1.93%
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类 002087 24 3 339 1.03%
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金C类 002088 24 3 339 1.03%
中金中证A500指数增强型证券投资基金A类 023522 24 新进 332 1.55%
中金中证A500指数增强型证券投资基金C类 023523 24 新进 332 1.55%
中金中证A500指数增强型证券投资基金B类 023965 24 新进 332 1.55%
华润元大富时中国A50指数型证券投资基金A类 000835 24 新进 330 2.17%
华润元大富时中国A50指数型证券投资基金C类 010573 24 新进 330 2.17%
东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金 008990 23 -9 323 0.61%
金鹰时代先锋混合型证券投资基金A类 014119 23 新进 320 3.18%
金鹰时代先锋混合型证券投资基金C类 014120 23 新进 320 3.18%
嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金C类 003187 23 新进 314 0.32%
嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金A类 016322 23 新进 314 0.32%
中泰双利债券型证券投资基金A类 015727 22 新进 299 0.29%
中泰双利债券型证券投资基金C类 015728 22 新进 299 0.29%
诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 002291 21 新进 286 3.01%
天弘安康颐和混合型证券投资基金A类 010043 20 新进 277 0.57%
天弘安康颐和混合型证券投资基金C类 010044 20 新进 277 0.57%
天弘安康颐和混合型证券投资基金E类 022556 20 新进 277 0.57%
富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金A类 010746 20 新进 276 7.00%
富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金C类 019792 20 新进 276 7.00%
建信丰融债券型证券投资基金A类 022657 19 新进 270 0.23%
建信丰融债券型证券投资基金C类 022658 19 新进 270 0.23%
平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金A类 010651 18 新进 256 0.43%
平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金C类 010652 18 新进 256 0.43%
宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金 010845 18 -14 248 1.06%
天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金A类 017421 16 新进 226 0.58%
天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金C类 017422 16 新进 226 0.58%
天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金D类 023978 16 新进 226 0.58%
广发估值优势混合型证券投资基金A类 006136 16 新进 224 1.60%
广发估值优势混合型证券投资基金C类 011430 16 新进 224 1.60%
平安鑫瑞混合型证券投资基金A类 011761 16 新进 223 0.30%
平安鑫瑞混合型证券投资基金C类 011762 16 新进 223 0.30%
平安鑫瑞混合型证券投资基金E类 022076 16 新进 223 0.30%
平安鑫瑞混合型证券投资基金F类 023606 16 新进 223 0.30%
华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 630015 16 新进 222 1.29%
嘉合同顺智选股票型证券投资基金A类 009106 15 新进 213 4.17%
嘉合同顺智选股票型证券投资基金C类 009107 15 新进 213 4.17%
华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金A类 011390 15 新进 208 1.74%
华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金C类 016181 15 新进 208 1.74%
嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金 006992 15 新进 203 3.89%
国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金A类 015235 13 -2 175 1.67%
国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金C类 015236 13 -2 175 1.67%
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金A 450005 12 -13 164 0.80%
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金C 450006 12 -13 164 0.80%
中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金A类 022804 11 新进 157 1.13%
中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金C类 022805 11 新进 157 1.13%
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 510650 10 -5 142 3.67%
华夏上证综合全收益指数增强型证券投资基金A类 022857 10 新进 141 1.72%
华夏上证综合全收益指数增强型证券投资基金C类 022858 10 新进 141 1.72%
长安鑫益增强混合型证券投资基金A类 002146 10 3 139 0.12%
长安鑫益增强混合型证券投资基金C类 002147 10 3 139 0.12%
天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金A类 013243 10 新进 138 0.59%
天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金C类 013244 10 新进 138 0.59%
广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金A类 002135 10 新进 136 2.54%
广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金C类 002136 10 新进 136 2.54%
诺安鸿鑫混合型证券投资基金A类 000066 10 新进 136 3.10%
诺安鸿鑫混合型证券投资基金C类 014498 10 新进 136 3.10%
国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金A类 004772 10 新进 133 1.04%
国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金C类 004773 10 新进 133 1.04%
恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金 004332 9 新进 126 2.23%
惠升和睿兴利债券型证券投资基金A类 010630 9 新进 125 0.26%
惠升和睿兴利债券型证券投资基金C类 010633 9 新进 125 0.26%
泉果泰然30天持有期债券型证券投资基金A类 020855 9 新进 122 1.58%
泉果泰然30天持有期债券型证券投资基金C类 020856 9 新进 122 1.58%
广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金A类 016830 9 新进 119 2.04%
广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金C类 016831 9 新进 119 2.04%
申万菱信价值精选混合型证券投资基金A类 011800 8 新进 117 4.33%
申万菱信价值精选混合型证券投资基金C类 015158 8 新进 117 4.33%
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 004597 8 7 113 0.14%
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 004598 8 7 113 0.14%
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类 012547 8 7 113 0.14%
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金I类 021013 8 7 113 0.14%
中银通利债券型证券投资基金A类 012204 8 新进 112 1.25%
中银通利债券型证券投资基金C类 012205 8 新进 112 1.25%
上银鑫恒混合型证券投资基金A类 010313 8 新进 111 1.43%
上银鑫恒混合型证券投资基金C类 013846 8 新进 111 1.43%
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 000572 7 不变 103 0.37%
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 010167 7 不变 103 0.37%
中信建投红利智选混合型证券投资基金A类 016774 7 新进 101 1.71%
中信建投红利智选混合型证券投资基金C类 016775 7 新进 101 1.71%
宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金A类 001254 7 -7 95 1.40%
宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金B类 002313 7 -7 95 1.40%
宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金C类 024257 7 新进 95 1.40%
广发集盛债券型证券投资基金A类 020678 6 新进 87 1.67%
广发集盛债券型证券投资基金C类 020679 6 新进 87 1.67%
广发稳裕混合型证券投资基金A类 002622 6 新进 86 1.52%
广发稳裕混合型证券投资基金C类 011963 6 新进 86 1.52%
嘉实多盈债券型证券投资基金A类 017717 6 新进 79 0.54%
嘉实多盈债券型证券投资基金C类 017718 6 新进 79 0.54%
汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金A类 021198 6 新进 78 2.44%
汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金C类 021199 6 新进 78 2.44%
永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金A类 020287 6 新进 76 2.88%
永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金C类 020288 6 新进 76 2.88%
红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 000743 5 新进 69 1.98%
大成景润灵活配置混合型证券投资基金A类 001364 5 新进 68 1.11%
大成景润灵活配置混合型证券投资基金C类 008589 5 新进 68 1.11%
永赢悦享债券型证券投资基金A类 020055 5 新进 67 0.22%
永赢悦享债券型证券投资基金C类 020056 5 新进 67 0.22%
永赢悦享债券型证券投资基金B类 023546 5 新进 67 0.22%
诺安增利债券型证券投资基金A类 320008 5 新进 67 2.64%
诺安增利债券型证券投资基金B类 320009 5 新进 67 2.64%
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金A类 005280 5 新进 66 1.19%
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金C类 009624 5 新进 66 1.19%
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金A类 003241 5 新进 65 1.33%
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金C类 003242 5 新进 65 1.33%
富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金A 001392 4 -1 61 5.17%
富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金C 001393 4 -1 61 5.17%
宏利宏达混合型证券投资基金A类 000507 4 -1 58 1.11%
宏利宏达混合型证券投资基金B类 000508 4 -1 58 1.11%
东方红汇享债券型证券投资基金A类 020284 4 1 52 0.82%
东方红汇享债券型证券投资基金C类 020285 4 1 52 0.82%
东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金A类 016832 4 -1 52 1.27%
东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金C类 016833 4 -1 52 1.27%
华安稳健回报混合型证券投资基金A类 000072 4 新进 50 0.50%
华安稳健回报混合型证券投资基金C类 016042 4 新进 50 0.50%
德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金A类 003132 4 新进 49 0.40%
德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金C类 019291 4 新进 49 0.40%
安信周期优选股票型发起式证券投资基金A类 022299 4 新进 49 4.12%
安信周期优选股票型发起式证券投资基金C类 022300 4 新进 49 4.12%
工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 010668 3 新进 46 1.25%
工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 010669 3 新进 46 1.25%
万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金A类 010690 3 新进 45 0.96%
万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金C类 010691 3 新进 45 0.96%
东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金A类 014888 3 -1 43 1.02%
东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金C类 014889 3 -1 43 1.02%
